Резервуар для хранения сжиженного углеводородного газа приобретается не на один или два года, а на долгие десятилетия, и именно от его выбора зависит долговечность, эффективность и безопасность всей системы автономной газификации. Как же правильно выбрать газгольдер, и на что в первую очередь обратить внимание?
Выбор резервуара зависит от интенсивности использования газа, поэтому необходимо четко понимать, как именно вы будете его использовать:
1. Что планируется подключать к газгольдеру? (только отопление или и горячее водоснабжение?
2. Будете устанавливать газовый генератор?
3. Сколько людей проживает с доме?
4. Длительность отопительного сезона?
5. Площадь отапливаемого помещения?
Ответив на эти вопросы, Вы сможете подобрать нужный объем газгольдера, но все же проще позвонить нам и получить рекомендации от ведущих специалистов в области автономной газификации.
Объем | Заправочный объем | Без зем. работ | С зем. работами | Площадь дома |
---|---|---|---|---|
2200 л. | 1900 л. | 200 000 руб. | 220 000 руб. | До 70 м2 |
2700 л. | 2300 л. | 205 000 руб. | 225 000 руб. | 70-90 м2 |
3100 л. | 2700 л. | 220 000 руб. | 240 000 руб. | 90-110 м2 |
4000 л. | 3400 л. | 230 000 руб. | 250 000 руб. | 110-140 м2 |
5000 л. | 4200 л. | 245 000 руб. | 265 000 руб. | 140-170 м2 |
5700 л. | 4850 л. | 270 000 руб. | 290 000 руб. | 170-200 м2 |
6600 л. | 5600 л. | 305 000 руб. | 325 000 руб. | 200-230 м2 |
7400 л. | 6300 л. | 325 000 руб. | 345 000 руб. | 230-250 м2 |
9200 л. | 7850 л. | 420 000 руб. | 445 000 руб. | 250-320 м2 |
10000 л. | 8500 л. | 440 000 руб. | 465 000 руб. | 320-350 м2 |
12000 л. | 9350 л. | 560 000 руб. | 585 000 руб. | 350-400 м2 |
Объем | Заправочный объем | Без утепления | С утеплением | Площадь дома |
---|---|---|---|---|
900 л. | 800 л. | 131 000 руб. | 151 000 руб. | До 25 м2 |
1200 л. | 1000 л. | 140 000 руб. | 160 000 руб. | До 35 м2 |
1400 л. | 1100 л. | 152 000 руб. | 177 000 руб. | До 40 м2 |
1700 л. | 1450 л. | 160 000 руб. | 190 000 руб. | До 20 м2 |
2200 л. | 1900 л. | 196 000 руб. | 226 000 руб. | До 70 м2 |
Copyright © 2010-2024 Автономная газификация. г.Москва. Все права защищены. Копирование контента запрещено.